Комплектация | КПП | Объём л | Мощность л.с | Цена | Цена со скидкой | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4 л. 2WD 6 MT | |||||||||||
Classic 100 л.с, 6 MT | 6-ступенчатая механическая (6 MT) | 1.4 | 100 | 809 900 ₽ | 336 999 ₽ | В кредит | Trade-in |
![]() |
|||
Комплектация Classic 2WD 100 л.с, 6 MT
Стоимость: 809 900 ₽ Цена со скидкой: 336 999 ₽
×
Интерьер
Экстерьер
Комфорт
Безопасность
Адаптация для России
|
|||||||||||
Classic Audio 100 л.с, 6 MT | 6-ступенчатая механическая (6 MT) | 1.4 | 100 | 844 900 ₽ | 371 999 ₽ | В кредит | Trade-in |
![]() |
|||
Комплектация Classic Audio 2WD 100 л.с, 6 MT
Стоимость: 844 900 ₽ Цена со скидкой: 371 999 ₽
×
Интерьер
Экстерьер
Комфорт
Безопасность
Пакет "Теплые опции"
Адаптация для России
|
|||||||||||
Comfort 100 л.с, 6 MT | 6-ступенчатая механическая (6 MT) | 1.4 | 100 | 869 900 ₽ | 396 999 ₽ | В кредит | Trade-in |
![]() |
|||
Комплектация Comfort 2WD 100 л.с, 6 MT
Стоимость: 869 900 ₽ Цена со скидкой: 396 999 ₽
×
Интерьер
Экстерьер
Комфорт
Безопасность
Пакет "Теплые опции"
Адаптация для России
|
|||||||||||
1.6 л. 2WD 6 MT | |||||||||||
Comfort 123 л.с, 6 MT | 6-ступенчатая механическая (6 MT) | 1.6 | 123 | 894 900 ₽ | 421 999 ₽ | В кредит | Trade-in |
![]() |
|||
Комплектация Comfort 2WD 123 л.с, 6 MT
Стоимость: 894 900 ₽ Цена со скидкой: 421 999 ₽
×
Интерьер
Экстерьер
Комфорт
Безопасность
Пакет "Теплые опции"
Адаптация для России
|
|||||||||||
Luxe 123 л.с, 6 MT | 6-ступенчатая механическая (6 MT) | 1.6 | 123 | 919 900 ₽ | 446 999 ₽ | В кредит | Trade-in |
![]() |
|||
Комплектация Luxe 2WD 123 л.с, 6 MT
Стоимость: 919 900 ₽ Цена со скидкой: 446 999 ₽
×
Интерьер
Экстерьер
Комфорт
Безопасность
Пакет "Теплые опции"
Адаптация для России
|
|||||||||||
Спец. серия "Лига Европы" 123 л.с, 6 MT | 6-ступенчатая механическая (6 MT) | 1.6 | 123 | 954 900 ₽ | 481 999 ₽ | В кредит | Trade-in |
![]() |
|||
Комплектация Спец. серия "Лига Европы" 2WD 123 л.с, 6 MT
Стоимость: 954 900 ₽ Цена со скидкой: 481 999 ₽
×
Интерьер
Экстерьер
Комфорт
Безопасность
Теплые опции
Пакет "Лига Европы"
|
|||||||||||
1.4 л. 2WD 6 AT | |||||||||||
Comfort 100 л.с, 6 AT | 6-ступенчатый автомат (6 AT) | 1.4 | 100 | 909 900 ₽ | 436 999 ₽ | В кредит | Trade-in |
![]() |
|||
Комплектация Comfort 2WD 100 л.с, 6 AT
Стоимость: 909 900 ₽ Цена со скидкой: 436 999 ₽
×
Интерьер
Экстерьер
Комфорт
Безопасность
Пакет "Теплые опции"
Адаптация для России
|
|||||||||||
1.6 л. 2WD 6 AT | |||||||||||
Comfort 123 л.с, 6 AT | 6-ступенчатый автомат (6 AT) | 1.6 | 123 | 934 900 ₽ | 461 999 ₽ | В кредит | Trade-in |
![]() |
|||
Комплектация Comfort 2WD 123 л.с, 6 AT
Стоимость: 934 900 ₽ Цена со скидкой: 461 999 ₽
×
Интерьер
Экстерьер
Комфорт
Безопасность
Пакет "Теплые опции"
Адаптация для России
|
|||||||||||
Luxe 123 л.с, 6 AT | 6-ступенчатый автомат (6 AT) | 1.6 | 123 | 959 900 ₽ | 486 999 ₽ | В кредит | Trade-in |
![]() |
|||
Комплектация Luxe 2WD 123 л.с, 6 AT
Стоимость: 959 900 ₽ Цена со скидкой: 486 999 ₽
×
Интерьер
Экстерьер
Комфорт
Безопасность
Пакет "Теплые опции"
Адаптация для России
|
|||||||||||
Спец. серия "Лига Европы" 123 л.с, 6 AT | 6-ступенчатый автомат (6 AT) | 1.6 | 123 | 994 900 ₽ | 521 999 ₽ | В кредит | Trade-in |
![]() |
|||
Комплектация Спец. серия "Лига Европы" 2WD 123 л.с, 6 AT
Стоимость: 994 900 ₽ Цена со скидкой: 521 999 ₽
×
Интерьер
Экстерьер
Комфорт
Безопасность
Теплые опции
Пакет "Лига Европы"
|
|||||||||||
Prestige 123 л.с, 6 AT | 6-ступенчатый автомат (6 AT) | 1.6 | 123 | 1 059 900 ₽ | 586 999 ₽ | В кредит | Trade-in |
![]() |
|||
Комплектация Prestige 2WD 123 л.с, 6 AT
Стоимость: 1 059 900 ₽ Цена со скидкой: 586 999 ₽
×
Интерьер
Экстерьер
Комфорт
Безопасность
Пакет "Теплые опции"
Адаптация для России
|
|||||||||||
Premium 123 л.с, 6 AT | 6-ступенчатый автомат (6 AT) | 1.6 | 123 | 1 119 900 ₽ | 646 999 ₽ | В кредит | Trade-in |
![]() |
|||
Комплектация Premium 2WD 123 л.с, 6 AT
Стоимость: 1 119 900 ₽ Цена со скидкой: 646 999 ₽
×
Интерьер
Экстерьер
Комфорт
Безопасность
Пакет "Теплые опции"
Адаптация для России
|
|||||||||||
Параметры | |||||
---|---|---|---|---|---|
Параметры | 1.4 MT | 1.4 AT | 1.6 MT | 1.6 AT | |
Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | |
Объём двигателя: | 1396 | 1396 | 1591 | 1591 | |
Мощность: | 100 л.с | 100 л.с | 123 л.с | 123 л.с | |
Разгон до 100км/час: | 12.2 с | 12.9 с | 10.3 с | 11.2 с | |
Максимальная скорость: | 185 км/ч | 183 км/ч | 193 км/ч | 192 км/ч | |
Расход в городском цикле: | 7.2/100км | 8.5/100км | 8.0/100км | 8.9/100км | |
Расход в загородном цикле: | 4.8/100км | 5.1/100км | 4.8/100км | 5.3/100км | |
Расход в смешанном цикле: | 5.7/100км | 6.4/100км | 6.0/100км | 6.6/100км | |
Объем топливного бака: | 50 л | 50 л | 50 л | 50 л | |
Длина: | 4400 мм | 4400 мм | 4400 мм | 4400 мм | |
Ширина: | 1740 мм | 1740 мм | 1740 мм | 1740 мм | |
Высота: | 1470 мм | 1470 мм | 1470 мм | 1470 мм | |
Колёсная база: | 2600 мм | 2600 мм | 2600 мм | 2600 мм | |
Клиренс: | 160 мм | 160 мм | 160 мм | 160 мм | |
Масса: | 1150 кг | 1182 кг | 1160 кг | 1198 кг | |
Объём багажника: | 480 л | 480 л | 480 л | 480 л | |
Трансмиссия: | 6-ступенчатая механическая | 6-ступенчатый автомат | 6-ступенчатая механическая | 6-ступенчатый автомат | |
Привод: | Передний | Передний | Передний | Передний | |
Передняя подвеска: | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | |
Задняя подвеска: | Полузависимая - торсионная балка | Полузависимая - торсионная балка | Полузависимая - торсионная балка | Полузависимая - торсионная балка | |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | |
Задние тормоза: | Барабанные | Барабанные | Барабанные | Барабанные |
Опция | Classic | Classic Audio | Comfort | Luxe | Спец. серия "Лига Европы" | Prestige | Premium |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Задние сиденья со спинками, складывающимися в соотношении 60/40 | + | + | + | + | + | + | + |
Регулировка рулевой колонки по высоте | + | + | + | + | + | + | + |
Сиденья с отделкой тканью | + | + | + | + | + | - | - |
Ручки дверей, окрашенные в цвет кузова | + | + | + | + | + | + | + |
Корпуса зеркал заднего вида, окрашенные в цвет кузова | + | + | + | + | + | + | + |
Зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом | + | + | + | + | + | + | + |
Запасное колесо на стальном диске 15" | + | + | + | + | + | + | + |
Стальные диски 15" с декоративными колпаками и шинами 185/65R15 | + | + | + | + | - | - | - |
Дневные ходовые огни (DRL) | + | + | + | - | - | - | - |
Кондиционер | + | + | + | - | + | + | - |
Водительское сиденье с регулировкой по высоте | + | + | + | + | + | + | + |
Тройное срабатывание указателей поворота при однократном нажатии | + | + | + | + | + | + | + |
Передние стеклоподъёмники с электроприводом | + | + | + | + | + | + | + |
Электроусилитель руля | + | + | + | + | + | + | + |
4 динамика | + | + | + | + | + | - | - |
Фронтальные подушки безопасности | + | + | + | + | + | + | + |
Антиблокировочная система тормозов (ABS) | + | + | + | + | + | + | + |
Система курсовой устойчивости (ESC) | + | + | + | + | + | + | + |
Интегрированная система активного управления (VSM) | + | + | + | + | + | + | + |
Система помощи при трогании на подъеме (HAC) | + | + | + | + | + | + | + |
Система предупреждения об экстренном торможении (ESS) | + | + | + | + | + | + | + |
Система контроля давления в шинах | + | + | + | + | + | + | + |
Передние дисковые тормоза | + | + | + | + | + | + | + |
Система экстренной связи «ЭРА-ГЛОНАСС» | + | + | + | + | + | + | + |
Передние и задние брызговики | + | + | + | + | - | + | + |
Воздуховоды к сиденьям 2-го ряда | + | + | + | + | - | + | + |
Аккумулятор увеличенной ёмкости (60 Ач) | + | + | + | + | - | + | + |
Увеличенный дорожный просвет (160 мм) | + | + | + | + | - | + | + |
Обработка кузова и днища автомобиля антикоррозионным покрытием | + | + | + | + | - | + | + |
Увеличенный срок службы ламп передних фар (до 1500 часов) | + | + | + | + | - | + | + |
Увеличенный бачок омывающей жидкости (4,6 л) | + | + | + | + | - | + | + |
Аудиосистема с радио, USB и AUX-входы | - | + | + | + | - | + | - |
Подогрев передних сидений | - | + | + | + | + | + | + |
Рулевое колесо и ручка селектора трансмиссии с отделкой кожей | - | - | + | + | + | + | + |
Задние стеклоподъёмники с электроприводом | - | - | + | + | + | + | + |
Стеклоподъёмник водителя с функцией Auto | - | - | + | + | + | + | + |
Управление аудиосистемой на руле | - | - | + | + | + | + | + |
Регулировка рулевой колонки по вылету | - | - | + | + | + | + | + |
Автоматическое запирание дверей при движении | - | - | + | + | + | + | + |
Ключ с дистанционным управлением центральным замком и багажником | - | - | + | + | + | + | - |
Подогрев рулевого колеса | - | - | + | + | + | + | + |
Светодиодные дневные ходовые огни (LED DRL) | - | - | - | + | + | + | + |
Передние противотуманные фары | - | - | - | + | + | + | + |
Климат-контроль | - | - | - | + | + | + | + |
Легкосплавные диски 15'' с шинами 185/65R15 | - | - | - | - | + | + | - |
Светодиодные задние фонари | - | - | - | - | + | - | + |
Решётка радиатора с отделкой хромом и чёрным глянцем | - | - | - | - | + | + | + |
Аудиосистема с радио, USB и AUX входы | - | - | - | - | + | - | - |
Мультимедийная система с 7'' дисплеем | - | - | - | - | + | + | - |
Поддержка Android Auto и Apple Car Play | - | - | - | - | + | + | + |
Камера заднего вида | - | - | - | - | + | + | + |
Bluetooth для подключения мобильного телефона | - | - | - | - | + | + | + |
Датчик света | - | - | - | - | + | + | + |
Задние дисковые тормоза | - | - | - | - | + | + | + |
Эмблема «Лига Европы» | - | - | - | - | + | - | - |
Комплект ковров «Лига Европы» (4 шт) | - | - | - | - | + | - | - |
Дорожный набор «Лига Европы» | - | - | - | - | + | - | - |
- | - | - | - | + | - | - | |
Сиденья с отделкой тканью Prestige | - | - | - | - | - | + | - |
Сдвигающийся передний подлокотник c боксом и отделкой искусственной кожей | - | - | - | - | - | + | + |
Внутренние дверные ручки с отделкой хромом | - | - | - | - | - | + | + |
Элементы интерьера с отделкой чёрным глянцем | - | - | - | - | - | + | + |
Отделение для очков | - | - | - | - | - | + | + |
Передние фары проекционного типа (линзованные) | - | - | - | - | - | + | + |
Подсветка поворотов | - | - | - | - | - | + | + |
Внешние дверные ручки с отделкой хромом | - | - | - | - | - | + | + |
6 динамиков | - | - | - | - | - | + | + |
Приборная панель Supervision с дисплеем 3.5" | - | - | - | - | - | + | + |
Задние датчики парковки | - | - | - | - | - | + | + |
Боковые подушки и шторки безопасности | - | - | - | - | - | + | + |
5-ый задний подголовник | - | - | - | - | - | + | + |
Подогрев форсунок стеклоомывателя | - | - | - | - | - | + | + |
Электрообогрев лобового стекла | - | - | - | - | - | + | + |
Подогрев задних сидений | - | - | - | - | - | + | + |
Шумоизоляция капота | - | - | - | - | - | + | + |
Сиденья с отделкой искусственной кожей | - | - | - | - | - | - | + |
Легкосплавные диски 16'' с шинами 195/55R16 | - | - | - | - | - | - | + |
Навигационная система с 7'' дисплеем, поддержкой информации о пробках и камерах фиксации | - | - | - | - | - | - | + |
Система интеллектуального открывания багажника | - | - | - | - | - | - | + |
Система бесключевого доступа Smart Key и запуск двигателя кнопкой | - | - | - | - | - | - | + |
Долго выбирал комплектацию приглянувшегося мне KIA RIO. Объехал все автосалоны в городе, но остановился на этом. Усло...
Автосалон прекрасно относится к своим клиентам. Я вообще хотел сначала посмотреть новый Киа Рио и Солярис, чтобы выбр...
Давно хотел купить себе автомобиль и вот наконец-то, моя мечта сбылась. К выбору автомобиля подошел тщательно. Здесь ...
Честно говоря, не думал, что смогу увидеть в автоцентре такое разнообразие авто. Я ехал сюда искать новую машину, пос...
Нормальный автосалон. Как то недавно взяли там Киа Рио, собственных средств не хватило, пришлось взять кредит. По цен...
Киа Рио в новейшей генерации обладает динамичным и стремительным очертаниями, а также прогрессивным дизайнерским исполнением. Плавные линии обводов кузова делают трёхобъемник устремленным вперёд, «мускулистый» капот и выразительный экстерьер – добавляют толику здоровой агрессии. При этом, седан получил увеличенные габариты:
И также:
Что же касается внутреннего убранства, то оно отличается высококачественными материалами отделки и декоративными вставками, изготовленными из алюминиевого сплава. К тому же, салон получился более просторным за счет увеличенного размера кузова, по сравнению с прошлой моделью.
Под капотом размещается один из двух бензиновых, четырёхцилиндровых, 16-клапанных, атмосферных силовых агрегатов MPI типа DOHC. Двигатели и КПП:
Текущее поколение модели также получило и доработанную подвеску с гидравлическими амортизаторами. Хотя, по сути она осталось прежней, но при этом все узлы прошли модернизацию, а сами детали изготовляются из высокопрочной стали.
Тормоза: